魅族Note8、vivoY93、中国移动N5Pro是三款各具特色的智能手机,它们在配置、设计与性价比上各有千秋。魅族Note8以其出色的性能和均衡的配置著称,搭载了高效的处理器,保证了流畅的操作体验。其精致的外观设计也赢得了不少用户的喜爱。vivoY93则注重用户体验,特别是在拍照和音质方面表现出色,适合对这两方面有较高要求的消费者。而中国移动N5Pro作为运营商定制机型,除了具备基本的通讯功能外,还融入了中国移动的特色服务,如便捷的支付、优惠的流量套餐等,对于中国移动用户来说具有较高的性价比。,,在对比中,魅族Note8在性能和外观上占据优势,适合追求极致体验的用户;vivoY93则在拍照和音质上更胜一筹,适合注重多媒体体验的用户;中国移动N5Pro则以其定制化的服务和实惠的价格吸引了大量中国移动用户。三款手机各有特色,消费者可根据自身需求选择最适合自己的款式。
请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。
手机机型:魅族Note 8 | vivo Y93 | 中国移动N5 Pro
最新价格:1298元|1300元|1799元
屏幕尺寸:6.0英寸 | 6.2英寸 | 6.2英寸
屏幕类型:缺参数 | LCD | 缺参数
屏幕色彩:缺参数 | 1600万 | 缺参数
分辨率:2160×1080 | 1520×720 | 缺参数
像素:403ppi | 270ppi | 缺参数
窄边框:3.67毫米 | 上边2.5毫米 下边6.43毫米 左右2.0毫米 | 缺参数
屏幕占比:80.12% | 88.63% | 缺参数
屏幕技术:全贴合屏幕 对 | 度1500:1 450cd/m2 | 全贴合屏幕 玻璃材质α-Si 屏幕对 | 度1000:1 色彩饱和度70.8% 屏幕亮度320nit-370nit | 全贴合屏幕
手机机型:魅族Note 8 | vivo Y93 | 中国移动N5 Pro
CPU型号:高通骁龙632 | 高通骁龙439 | 高通骁龙636
CPU频率:1.8GHz | 1.95GHz | 缺参数
处理器位数:缺参数 | 64位 | 缺参数
核数:八核 | 八核 | 八核
GPU型号:高通Adreno 506 图形处理器 | 高通Adreno 505 | 缺参数
操作系统:安卓 O | 安卓 8.1 | 安卓 O
用户界面:Flyme 7 | Funtouch OS 4.5 | 缺参数
RAM容量:4GB | 4GB | 4GB
ROM容量:64GB | 64GB | 64GB
存储扩展:缺参数 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:缺参数 | 缺参数 | 最大支持2TB扩展
电池容量:3600毫安 | 4030毫安 | 3300毫安
电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池
电池种类:缺参数 | 聚合物锂电池 | 聚合物锂电池
通话时间:缺参数 | 3G通话2113min2G通话2922min | 缺参数
待机时间:缺参数 | TDD-LTE待机 639hFDD-LTE待机 688h 3G待机576h2G待机594h | 缺参数
续航时间:使用视频客户端播放在线弹幕视频 从96%电量开始 持续60分钟 剩余电量84% 耗电量12%。换算一下 魅族 Note8满电可以连续播放在线视频约8到9个小时。选用《王者荣耀》进行测试 从69%的电量开始。游戏30分钟 剩余电量60% 消耗电量9% 换算一下 可以玩《王者荣耀》超过5个小时。 | 缺参数 | 缺参数
电池充电:支持18W快充 | 缺参数 | 支持QC 3.0快充
手机机型:魅族Note 8 | vivo Y93 | 中国移动N5 Pro
双卡双待:有 | 有 | 支持
4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通
手机机型:魅族Note 8 | vivo Y93 | 中国移动N5 Pro
后置摄像头:1200万+500万 | 1300万+200万 | 1200万+500万
前置摄像头:800万 | 800万 | 800万
摄像头类型:三摄像头 | 三摄像头 | 三摄像头
传感器类型:CMOS | CMOS | CMOS
传感器型号:IMX362 | 缺参数 | 缺参数
闪光灯:双色温双闪光灯 | 后置闪光灯 | LED补光灯
光圈:后置摄像头 f1.9 前置摄像头 f2.0 | 前置F2.0;后置主摄F2.2;后置副摄F2.4 | 后置F2.0
广角:缺参数 | 前置75.3°;后置主摄76.7°;后置副摄82.8° | 83°
自动对焦:有 | 有 | 支持
摄像头特色:前置四片式镜头 后置六片式镜头+四片式镜头 | AI美颜、AR萌拍、滤镜特效 | 缺参数
照片分辨率:缺参数 | 后置 4160×3120、4144×1968、4160×2340、3120×3120;前置 3264×2448、3232×1536、3264×1840、2448×2448 | 缺参数
照片特效:缺参数 | 人像背景虚化、动态照片、HDR、滤镜 | 缺参数
颜色:曜黑 灰蓝 烟紫 焰红 | 星夜黑 紫霞红 | 典雅黑 莱茵蓝 极光渐变色
手机尺寸:153.6×75.5×7.9毫米 | 155.11×75.09×8.28毫米 | 154.67×75.32×7.85毫米
手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米以上 | 8毫米及以下
手机重量:168g | 163.5g | 缺参数
屏幕特点:全面屏 | 全面屏 水滴屏 | 刘海全面屏
SIM卡类型:缺参数 | 双Nano-SIM卡 | 缺参数
机身接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口
手机机型:魅族Note 8 | vivo Y93 | 中国移动N5 Pro
感应器类型:重力感应器 光线传感器 红外距离感应 指纹识别 人脸识别 电子罗盘 连接与共享:WLAN热点 蓝牙4.2 支持 BLE | WLAN热点 蓝牙 OTG 支持Apt-X | WLAN热点 蓝牙
蓝牙功能:有 | 有 | 支持
红外功能:支持 | 缺参数 | 缺参数
WIFI功能:802.11 a/b/g/n 无线网络 支持 5GHz 和 2.4GHz 频段 | 支持无线AP/WLAN热点 5G+2.4G | WIFI
#魅族Note 8#
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!