12月14日全国生猪价格出现下跌趋势,即所谓的“落价”。这一变化反映了近期生猪市场供需关系的调整与波动。可能受到多方面因素的影响,如养殖户出栏积极性的提高、市场消费需求的相对疲软、以及政策调控措施的实施等。生猪价格的下跌对于养殖户而言,意味着盈利空间的压缩,可能需要调整养殖策略以应对市场变化。对于消费者而言,生猪价格的下跌有望带来猪肉产品价格的下降,从而减轻一定的生活成本负担。生猪市场的价格波动具有不确定性,未来走势仍需密切关注市场动态及政策导向,以做出合理的决策和应对。总体而言,12月14日的生猪价格下跌是当前市场状况的一个具体体现,对于相关行业和消费者都具有一定的影响。
全国外三元均价为15.81元/公斤,价格较昨日(15.84元/公斤)下跌了0.03元/公斤;
生猪内三元均价为15.78元/公斤,价格较昨日(15.85元/公斤)下跌了0.07元/公斤;
生猪土杂猪均价为15.69元/公斤,价格较昨日(15.69元/公斤)基本持平。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
区域 | 省市 | 12-14 | 12-13 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 16.05 | 16.07 | -0.02 | +0.07 |
山东 | 15.76 | 15.78 | -0.02 | -0.01 | |
浙江 | 16.21 | 16.31 | -0.10 | -0.03 | |
江西 | 15.71 | 15.72 | -0.01 | +0.10 | |
福建 | 16.56 | 16.61 | -0.05 | +0.29 | |
江苏 | 16.25 | 16.19 | +0.06 | +0.06 | |
上海 | 16.16 | 16.34 | -0.18 | -0.08 | |
西北 | 新疆 | 14.90 | 14.90 | - | +0.11 |
陕西 | 15.53 | 15.53 | - | +0.03 | |
甘肃 | 15.61 | 15.70 | -0.09 | +0.12 | |
青海 | 17.50 | 17.80 | -0.30 | -0.23 | |
宁夏 | 18.93 | 19.07 | -0.14 | +0.24 | |
华中 | 河南 | 15.66 | 15.58 | +0.08 | +0.01 |
湖南 | 15.83 | 15.83 | - | +0.14 | |
湖北 | 15.69 | 15.73 | -0.04 | +0.25 | |
华北 | 北京 | 15.67 | 15.70 | -0.03 | -0.04 |
天津 | 15.67 | 15.69 | -0.02 | -0.04 | |
山西 | 15.38 | 15.45 | -0.07 | -0.17 | |
河北 | 15.64 | 15.68 | -0.04 | -0.03 | |
内蒙古 | 15.16 | 15.26 | -0.10 | -0.10 | |
华南 | 广 西 | 15.60 | 15.71 | -0.11 | +0.26 |
广东 | 16.87 | 16.88 | -0.01 | +0.24 | |
海南 | 17.18 | 17.18 | - | -0.30 | |
东北 | 辽宁 | 15.12 | 15.28 | -0.16 | -0.19 |
黑龙江 | 15.21 | 15.30 | -0.09 | -0.26 | |
吉林 | 15.13 | 15.27 | -0.14 | -0.13 | |
西南 | 四川 | 16.82 | 16.69 | +0.13 | +0.42 |
贵州 | 16.01 | 16.01 | - | +0.45 | |
云南 | 15.61 | 15.72 | -0.11 | +0.21 | |
重庆 | 16.35 | 16.29 | +0.06 | +0.27 | |
西藏 | 15.50 | 15.50 | - | - |
文中数据采集自:中国养猪网